| 型 號(hào): | |
| 所屬分類(lèi): | 直流電源 | 
| 報(bào) 價(jià): | ![]()  |  
| 更新時(shí)間: | 2024-06-25 | 
英國(guó)英國(guó)TTI 可編程直流電源 PL601-PProduct Series: PL SeriesModel: PL601-P - Bench System DC Power Supply, Linear Regulation, Smart Analog Controls Single Output, 60V/1.5A, USB, RS232 & LAN Interfaces (GPIB opt
英國(guó)TTI 可編程直流電源 PL601-P
英國(guó)TTI 可編程直流電源 PL601-P
單相、雙相或三相輸出型號(hào)
型號(hào)從 6V/8A 高達(dá) 60V/1.5A
線性調(diào)節(jié) - 可實(shí)現(xiàn)*性能
超緊密型設(shè)計(jì) - 占據(jù)更少空間
真模擬控制 - 易于使用
S 鎖定功能 - 即時(shí)鎖定設(shè)置
V-跨距功能 - 定制電壓范圍
低電流范圍和電流儀表讀數(shù)求平均值
直流輸出開(kāi)關(guān)和“查看限制”按鈕
可選遠(yuǎn)程感測(cè)接線端子
雙相和三相型號(hào)上的獨(dú)立、隔離跟蹤、比率跟蹤和真實(shí)并行模式
三相輸出型號(hào)上的高電流低電壓輸出
輸出  | 
  | 
PL 系列  | 
  | 
操作模式  | 帶有自動(dòng)切換的恒壓或恒流  | 
負(fù)載調(diào)節(jié)  | <0.01%  | 
線路調(diào)節(jié)  | <0.01%  | 
輸出噪音  | 典型值 <0.5mV 有效值(單相),<0.5mV 有效值(雙相)  | 
電壓調(diào)節(jié)  | 利用粗調(diào)和微調(diào)模擬控制  | 
電流調(diào)節(jié)  | 利用對(duì)數(shù)模擬控制  | 
低電流范圍  | 500mA 范圍可提供更大的設(shè)置和測(cè)量分辨率  | 
儀表讀數(shù)求平均值  | 可切換的電流表讀數(shù)求平均值,可減少故障  | 
設(shè)置穩(wěn)定性  | S 鎖定功能啟用時(shí),設(shè)置在 1 位以?xún)?nèi)是穩(wěn)定的  | 
電壓限制  | V 范圍功能啟用時(shí),粗調(diào)電壓控制電位器的兩個(gè)端點(diǎn)可以設(shè)置成任何值,以限制輸出電壓范圍  | 
儀表精確度  | 電壓 0.1% ± 1 位;電流 0.3% ± 1 位  | 
儀表分辨率  | 電壓 10mV;電流 1mA 或 0.1mA  | 
直流輸出開(kāi)關(guān)  | 關(guān)閉時(shí),將電壓設(shè)置成零(針對(duì)雙相輸出電源,兩個(gè)均打開(kāi)和兩個(gè)均關(guān)閉的其他開(kāi)關(guān)允許同步切換這兩個(gè)輸出)  | 
遠(yuǎn)程感測(cè)  | 通過(guò)開(kāi)關(guān)選擇本地或遠(yuǎn)程;通過(guò)前部接線端子進(jìn)行遠(yuǎn)程連接  | 
PL-P 系列  | 
  | 
數(shù)字接口  | 所有數(shù)字接口都*與輸出隔離  | 
RS-232  | 標(biāo)準(zhǔn) RS232/RS423 接口,使用 9 引腳 D 型連接器  | 
USB  | 標(biāo)準(zhǔn) USB 硬件連接。 隨附設(shè)備驅(qū)動(dòng)器,可用于 Win-98 或更高版本(包括 Vista)。 可用作虛擬 COM 端口。  | 
以太網(wǎng) (LAN)  | 標(biāo)準(zhǔn) 10/100 Base T 硬件連接,可連接局域網(wǎng)或直接連接單個(gè) PC。 隨附 IVI 驅(qū)動(dòng)器。  | 
符合 LXI 標(biāo)準(zhǔn)  | LAN 接口符合 LXI-C 標(biāo)準(zhǔn)  | 
用戶(hù)手冊(cè)和電源線
Aim-TTi - 線性調(diào)節(jié)
窗體頂端

添加產(chǎn)品進(jìn)行比較
窗體底端
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
  | 輸出電壓  | 0 → 60V  | 
  | 輸出電流  | 0 → 1.5A  | 
  | 輸出數(shù)目  | 1  | 
  | 類(lèi)型  | 線性  | 
  | 額定功率  | 90W  | 
  | zui低溫度  | -5°C  | 
  | zui高溫度  | +40°C  | 
英國(guó)TTI 可編程直流電源 PL601-P